 |
ТОП 30 РЕГИСТРАТОРОВ
по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 31.12.2007
Место |
Наименование |
Город |
Сумма СС и СП, руб. |
Собственные средства (СС), руб. |
Страховое покрытие (СП), руб. |
Доля СП в суммарном показателе, % |
1 | ОАО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | 517 454 000 | 149 261 000 | 368 193 000 | 71,2 |
2 | ЗАО "Национальная регистрационная компания" | Москва | 421 534 000 | 298 803 000 | 122 731 000 | 29,1 |
3 | ЗАО "СР-ДРАГа" | Москва | 300 773 000 | 250 773 000 | 50 000 000 | 16,6 |
4 | ОАО "Реестр" | Москва | 245 742 000 | 123 011 000 | 122 731 000 | 49,9 |
5 | ЗАО "Иркол" | Москва | 224 937 000 | 102 206 000 | 122 731 000 | 54,6 |
6 | ОАО "Регистратор НИКойл" | Москва | 167 504 000 | 152 504 000 | 15 000 000 | 9,0 |
7 | ЗАО "Ведение реестров компаний" | Екатеринбург | 138 244 000 | 108 244 000 | 30 000 000 | 21,7 |
8 | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." | Москва | 131 320 000 | 81 320 000 | 50 000 000 | 38,1 |
9 | ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" | Москва | 126 402 000 | 111 402 000 | 15 000 000 | 11,9 |
10 | ОАО "Акционерный Капитал" | Альметьевск | 123 283 144 | 108 283 144 | 15 000 000 | 12,2 |
11 | ЗАО "Регистратор Интрако" | Пермь | 122 502 000 | 92 502 000 | 30 000 000 | 24,5 |
12 | ЗАО "Реестр А-Плюс" | Новосибирск | 117 128 926 | 80 309 626 | 36 819 300 | 31,4 |
13 | ЗАО "Новый регистратор" | Москва | 116 323 200 | 91 777 000 | 24 546 200 | 21,1 |
14 | ОАО "Объединенная регистрационная компания" | Москва | 111 470 000 | 81 470 000 | 30 000 000 | 26,9 |
15 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | Москва | 110 855 000 | 70 855 000 | *40 000 000 | 36,1 |
16 | ОАО "Сибирский реестр" | Новосибирск | 109 896 000 | 104 896 000 | 5 000 000 | 4,5 |
17 | ЗАО "Регистроникс" | Москва | 107 932 000 | 105 432 000 | 2 500 000 | 2,3 |
18 | ОАО "Северо-Западный регистрационный центр" | Санкт-Петербург | 101 269 000 | 98 769 000 | *2 500 000 | 2,5 |
19 | ООО "Реестр-РН" | Москва | 100 306 000 | 60 306 000 | 40 000 000 | 39,9 |
20 | ООО "Региональная Регистрационная Компания" | Самара | 98 419 000 | 98 419 000 | - | - |
21 | ЗАО "Сервис-Реестр" | Москва | 97 321 000 | 77 321 000 | 20 000 000 | 20,6 |
22 | ЗАО "Московский Фондовый Центр" | Москва | 97 187 100 | 84 914 000 | 12 273 100 | 12,6 |
23 | ОАО "Агентство "РНР" | Тула | 96 678 000 | 66 678 000 | *30 000 000 | 31,0 |
24 | ОАО "ОРР "Веста" | Санкт-Петербург | 96 593 000 | 81 593 000 | 15 000 000 | 15,5 |
25 | ООО "Первый независимый регистратор" | Нижний Новгород | 96 098 000 | 48 098 000 | 48 000 000 | 49,9 |
26 | ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" | Москва | 89 321 000 | 69 321 000 | *20 000 000 | 22,4 |
27 | ЗАО "ПЦРК" | Санкт-Петербург | 88 930 000 | 83 930 000 | 5 000 000 | 5,6 |
28 | ЗАО "М-Реестр" | Москва | 87 884 000 | 72 884 000 | 15 000 000 | 17,1 |
29 | ОАО "Регистратор-Капитал" | Екатеринбург | 86 151 000 | 83 651 000 | 2 500 000 | 2,9 |
30 | ЗАО "Сургутинвестнефть" | Сургут | 85 795 000 | 60 795 000 | *25 000 000 | 29,1 |
* договор страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |